V třetím tréninku byl v Turecku nejrychlejší Sebastian Vettel

31.05.2010 20:34

V přípravách na kvalifikaci v Istanbulu zajel v sobotu dopoledne nejlepší čas Sebastian Vettel před Nicem Rosbergem a Lewisem Hamiltonem.

Red Bull tak potvrdil roli favorita pro kvalifikaci. Největším soupeřem mu byl většinu tréninku McLaren, až v samotném závěru se na druhé místo posunul Nico Rosberg s Mercedesem. Pro tým z Milton Keynes ale nezačala sobota dobře, Marka Webbera pozlobil plyn hned po prvním výjezdu z boxů. Australan se ale pomalu vrátil k mechanikům a v tréninku po nutných opravách pokračoval. Nakonec si připsal čtvrtý nejlepší čas.

Nahoru se posunul také Robert Kubica, s Renaultem dokázal překonat Alonsa, Schumachera, Buttona, Massu a týmového kolegu Petrova. V první desítce jsou tak vždy oba vozy čtyř obvyklých top týmů a Renaultu.

Třetí trénink přinesl několik napínavých okamžiků v osmé zatáčce. Nechalo se v ní nachytat několik jezdců, mimo jiné Webber, Vettel a Hamilton. Jezdec McLarenu si při smyku zničil pneumatiky, především ty zadní, ale dokázal se vrátit do boxů a v druhé polovině tréninku pokračoval v jízdách.

Nováčci se do tabulky zapsali v obvyklém pořadí Lotus, Virgin a HRT. Výsledkovou listinu uzavřel Adrian Sutil, jenž kvůli problémům s hydraulikou neodjel ani jedno měřené kolo.
 

GP Turecka - 3. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:27.086   18
2 Nico Rosberg Mercedes 1:27.359 0.273 16
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.396 0.310 14
4 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.553 0.467 15
5 Robert Kubica Renault 1:27.784 0.698 20
6 Fernando Alonso Ferrari 1:27.861 0.775 18
7 Michael Schumacher Mercedes 1:27.879 0.793 16
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.963 0.877 17
9 Felipe Massa Ferrari 1:27.969 0.883 20
10 Vitalij Petrov Renault 1:28.344 1.258 18
11 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 1.524 22
12 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:28.652 1.566 21
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 1.648 21
14 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1:29.036 1.950 20
15 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:29.044 1.958 18
16 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:29.211 2.125 15
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:29.305 2.219 14
18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.618 3.532 19
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.884 3.798 22
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.341 4.255 21
21 Lucas Di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.180 5.094 16
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:32.230 5.144 22
23 Karun Čandhok HRT-Cosworth 1:32.762 5.676 19
24 Adrian Sutil Force India-Mercedes     1